国内格安航空券ならエス・アイ・ジャパン・トラベルへ > 国内格安航空券 > 高松

高松

★各航空会社ごとのチケット情報をチェック!

▼JAL ▼ANA ▼スカイマーク ▼ジェットスター

高松空港の航空チケット

基本料金 ¥23,000

ご旅行料金について

以下の計算式をご参照の上、ご算出ください。 

img 

※スケジュールによって料金は変わります。

※ご指定のホテルに「休日前割増」がある場合は、料金に追加されます。

※宿泊施設はユースホステルとなります。

 

JAL(日本航空)チケット情報

高松空港往路

高松 9/1~9/30 10/1~10/31 11/1~11/30 12/1~12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1

~3
1/4~1/31 2/1~2/28 3/1~3/22 3/23~3/31
月~木 金土 9/15 9/16 日~木 金土 10/6 10/7 10/9 日~木 金土 11/2 11/3 11/5 日~木 金土 日~木 金土 日~木 金土 2/10 2/12 日~木 金土 日~木 金土
475 2,000 2,500 3,800 25,500 1,200 2,000 2,500 19,100 2,000 1,200 2,000 2,500 19,100 2,000 1,200 1,200 4,900 16,900 28,300 23,600 9,200 1,200 1,400 1,200 1,400 3,100 1,400 1,200 2,000 4,000 5,200
477 2,000 2,500 3,800 25,500 2,500 3,700 4,300 19,100 3,100 2,500 3,700 4,300 19,100 3,100 2,000 2,500 8,400 20,400 28,300 23,600 9,200 2,000 2,500 2,000 2,500 3,100 2,000 2,000 2,500 5,800 7,000
479 1,500 1,500 3,800 25,500 1,200 2,000 4,300 15,600 2,000 1,200 2,000 4,300 15,600 2,900 1,200 1,200 3,600 20,400 28,300 17,400 9,200 1,200 1,400 1,200 1,400 2,500 1,400 1,200 2,000 4,000 5,200
481 1,500 1,500 3,800 25,500 1,400 2,000 2,500 2,500 9,800 1,400 2,000 2,500 3,600 4,100 1,400 1,400 1,400 15,800 15,800 15,800 15,800 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 9,800 1,400 2,000 4,700 5,200
483 1,500 1,500 3,800 25,500 1,400 2,000 2,500 2,500 9,800 1,400 2,000 2,500 3,100 9,100 1,400 1,400 1,400 15,800 15,800 15,800 15,800 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 9,800 1,400 2,000 4,700 5,200
485 1,500 1,500 3,800 25,500 1,400 2,000 3,700 2,500 9,800 1,400 2,000 2,500 2,500 9,100 1,400 1,400 1,400 15,800 15,800 15,800 15,800 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 9,800 1,400 2,000 4,700 5,200
487 1,500 1,500 3,800 25,500 1,400 2,000 8,800 2,500 9,800 1,400 2,000 5,500 2,500 7,500 1,400 1,400 1,400 15,800 15,800 15,800 15,800 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 9,800 1,400 2,000 4,700 5,200
下限 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 18,000 18,000 18,000 18,000 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 15,500 15,500 12,700 12,700 12,700 12,700

高松空港復路

高松 9/1~9/30 10/1~10/31 11/1~11/30 12/1~12/28 12/29
~1/1
1/2 1/3 1/4 1/5~1/31 2/1~2/28 3/1~3/22 3/23~3/31
月~木土 金日 9/15 9/18 月~木土 金日 10/7 10/9 月~木土 金日 11/2 11/3 11/5 月~木土 金日 月~木土 金日 月~木土 金日 2/10 2/12 月~木土 金日 月~木土 金日
474 1,500 1,500 7,800 25,500 1,400 2,000 9,800 2,000 1,400 2,000 2,000 9,800 2,500 1,400 1,400 15,800 23,800 23,800 3,200 1,400 1,400 1,400 1,400 9,800 1,400 1,400 2,000 4,700 5,200
476 1,500 1,500 7,800 25,500 1,400 2,000 9,800 7,500 1,400 2,000 4,000 9,800 2,500 1,400 1,400 15,800 23,800 23,800 4,700 1,400 1,400 1,400 1,400 9,800 1,400 1,400 2,000 4,700 5,200
478 1,500 1,500 7,800 25,500 1,400 2,000 9,800 4,700 1,400 2,000 6,300 9,800 3,400 1,400 1,400 15,800 23,800 28,300 14,200 1,400 1,400 1,400 1,400 9,800 1,400 1,400 2,000 4,700 5,200
480 1,500 1,500 7,800 25,500 1,200 2,000 2,000 15,600 1,200 2,000 4,400 2,500 15,600 1,200 1,200 9,200 23,600 28,300 15,800 1,200 1,200 1,200 1,200 1,400 2,500 1,200 2,000 4,000 5,200
482 1,500 2,500 7,800 25,500 1,200 2,000 2,000 18,000 1,200 2,000 6,000 2,500 18,000 1,200 1,200 9,200 28,300 28,300 15,800 1,200 1,200 1,200 1,200 1,400 3,100 1,200 2,000 4,000 5,200
484 2,000 2,500 7,800 25,500 2,500 3,700 3,100 20,300 2,500 3,700 6,200 4,300 20,300 2,000 2,500 9,200 28,300 28,300 13,700 2,000 2,500 2,000 2,500 2,000 4,300 2,000 2,500 5,800 7,000
486 2,000 2,500 7,800 25,500 1,400 3,100 2,000 12,100 1,400 3,100 6,200 3,700 15,400 1,400 2,500 9,200 28,300 28,300 10,800 1,400 2,500 1,400 2,500 1,400 4,300 1,400 2,000 4,700 6,400
下限 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 18,000 18,000 18,000 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 15,500 15,500

 

ANA(全日空)チケット情報

高松空港往路

 

高松空港復路

 

SKY(スカイマーク)チケット情報

高松空港往路

 

高松空港復路

 

GK(ジェットスター)チケット情報

高松空港往路

 

高松空港復路

 



copyright© エス・アイ・ジャパン株式会社 エス・アイ・ジャパン・トラベル all rights reserved.