★各航空会社ごとのチケット情報をチェック!
大分空港の航空チケット
基本料金 ¥29,800
ご旅行料金について
以下の計算式をご参照の上、ご算出ください。
※スケジュールによって料金は変わります。
※ご指定のホテルに「休日前割増」がある場合は、料金に追加されます。
※宿泊施設はユースホステルとなります。
JAL(日本航空)チケット情報
大分空港往路
大分 | 9/1~9/30 | 10/1~11/30 | 12/1~12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 ~3 |
1/4~1/31 | 2/1~2/28 | 3/1~3/15 | 3/16~3/31 | |||||||||||||||||||||||||||||
日~木 | 金 | 土 | 9/15 | 9/16 | 9/18 | 日~木 | 金 | 土 | 10/6 | 10/7 | 10/9 | 11/2 | 11/3 | 11/5 | 11/23 | 11/26 | 日~木 | 金 | 土 | 日~木 | 金 | 土 | 1/6 | 日~木 | 金 | 土 | 2/9 | 2/10 | 2/12 | 日~木 | 金 | 土 | 日~木 | 金 | 土 | ||||||
661 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 24,300 | 1,200 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,800 | 13,700 | 3,000 | 2,400 | 10,800 | 4,900 | 10,800 | 3,000 | 500 | 500 | 500 | 18,400 | 26,900 | 24,300 | 19,000 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 4,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
663 | 1,800 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 24,300 | 1,800 | 3,600 | 3,600 | 4,800 | 5,900 | 13,700 | 4,200 | 3,600 | 10,800 | 8,400 | 10,800 | 3,000 | 1,800 | 1,800 | 3,000 | 22,500 | 33,100 | 31,300 | 23,700 | 9,500 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 4,300 | 2,400 | 2,400 | 3,600 | 2,400 | 4,800 | 1,800 | 3,600 | 3,600 | 4,800 | 7,100 | 7,100 | 8,300 |
665 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 24,300 | 1,200 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 8,200 | 13,700 | 13,100 | 2,400 | 10,800 | 8,400 | 10,800 | 8,400 | 500 | 500 | 1,800 | 24,900 | 30,800 | 31,300 | 23,100 | 9,500 | 0 | 0 | 1,200 | 2,400 | 1,000 | 1,000 | 2,400 | 3,600 | 1,800 | 4,800 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 5,000 | 5,000 | 7,100 |
657 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 24,300 | 9,000 | 2,400 | 2,400 | 3,600 | 8,200 | 13,700 | 13,100 | 2,400 | 10,800 | 8,400 | 10,800 | 8,400 | 600 | 600 | 1,800 | 24,900 | 30,800 | 31,300 | 23,100 | 9,500 | 0 | 0 | 1,200 | 2,400 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 1,800 | 4,800 | 2,400 | 2,400 | 3,600 | 5,900 | 5,900 | 7,100 |
669・671 | 23,100 | 23,100 | 16,000 | 11,200 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 7,100 | 3,600 | 14,200 | 2,400 | 13,100 | 14,200 | 2,400 | 13,100 | 7,200 | 7,200 | 600 | 5,300 | 1,800 | 22,500 | 24,900 | 24,900 | 13,100 | 9,500 | 0 | 4,800 | 1,200 | 0 | 1,200 | 5,900 | 2,400 | 13,100 | 1,800 | 13,100 | 2,400 | 7,100 | 3,600 | 5,900 | 10,600 | 7,100 |
下限 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 13,900 | 14,900 | 14,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
大分空港復路
大分 | 9/1~9/30 | 10/1~11/30 | 12/1~12/28 | 12/29~1/1 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7~1/31. | 2/1~2/28 | 3/1~3/15 | 3/16~3/31 | ||||||||||||||||||||
月~木土 | 金 | 日 | 9/16 | 9/18 | 月~木土 | 金日 | 10/7 | 10/9 | 11/3 | 11/5 | 11/23 | 11/26 | 月~木土 | 金日 | 月土 | 金日 | 月~木土 | 金日 | 1/8 | 月~木土 | 金日 | 2/10 | 2/12 | 月~木土 | 金日 | 月~木土 | 金日 | |||||
662 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 9,000 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 11,900 | 2,400 | 11,900 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 600 | 1,800 | 9,500 | 13,100 | 24,900 | 13,100 | 13,100 | 11,900 | 0 | 1,200 | 0 | 1,200 | 2,400 | 11,900 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 5,900 | 7,100 |
664 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 9,000 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 11,900 | 2,400 | 11,900 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 600 | 1,800 | 9,500 | 24,900 | 24,900 | 13,100 | 13,100 | 11,900 | 0 | 1,200 | 0 | 1,200 | 2,400 | 11,900 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 5,900 | 7,100 |
668 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 9,000 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 11,900 | 2,400 | 7,200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 600 | 1,800 | 9,500 | 24,900 | 33,700 | 13,100 | 13,100 | 7,200 | 0 | 1,200 | 0 | 1,200 | 2,400 | 7,200 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 5,900 | 7,100 |
670 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 9,000 | 29,000 | 2,000 | 3,600 | 11,900 | 15,500 | 4,800 | 11,900 | 4,800 | 11,900 | 500 | 1,800 | 9,500 | 24,900 | 33,700 | 7,200 | 7,200 | 600 | 0 | 1,200 | 9,600 | 1,000 | 2,400 | 5,500 | 5,500 | 2,000 | 3,600 | 5,000 | 7,100 |
672 | 1,800 | 3,600 | 3,600 | 9,000 | 29,000 | 3,600 | 4,800 | 3,000 | 15,500 | 4,800 | 11,900 | 4,800 | 11,900 | 1,800 | 3,000 | 9,500 | 24,900 | 33,700 | 19,000 | 19,000 | 600 | 1,200 | 2,400 | 10,800 | 2,400 | 3,600 | 5,500 | 5,500 | 3,600 | 4,800 | 7,100 | 8,300 |
674 | 1,200 | 4,800 | 2,400 | 9,000 | 29,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 15,500 | 4,800 | 11,900 | 4,800 | 11,900 | 500 | 500 | 9,500 | 24,900 | 33,700 | 19,000 | 19,000 | 600 | 0 | 0 | 10,800 | 1,000 | 1,000 | 5,500 | 5,500 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 |
下限 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 14,400 | 14,400 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 15,900 | 15,900 | 18,900 | 18,900 |
ANA(全日空)チケット情報
大分空港往路
大分空港復路
SKY(スカイマーク)チケット情報
大分空港往路
大分空港復路
GK(ジェットスター)チケット情報
大分空港往路
大分空港復路