★各航空会社ごとのチケット情報をチェック!
長崎空港の航空チケット
基本料金 ¥29,800
ご旅行料金について
以下の計算式をご参照の上、ご算出ください。
※スケジュールによって料金は変わります。
※ご指定のホテルに「休日前割増」がある場合は、料金に追加されます。
※宿泊施設はユースホステルとなります。
JAL(日本航空)チケット情報
長崎空港往路
長崎 | 9/1~9/30 | 10/1~11/30 | 12/1~12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 ~3 |
1/4~1/31 | 2/1~2/28 | 3/1~3/15 | 3/16~3/31 | |||||||||||||||||||||||||||||
日~木 | 金 | 土 | 9/15 | 9/16 | 9/18 | 日~木 | 金 | 土 | 10/6 | 10/7 | 10/9 | 11/2 | 11/3 | 11/5 | 11/23 | 11/26 | 日~木 | 金 | 土 | 日~木 | 金 | 土 | 1/6 | 日~木 | 金 | 土 | 2/9 | 2/10 | 2/12 | 日~木 | 金 | 土 | 日~木 | 金 | 土 | ||||||
605 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 27,800 | 1,200 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,800 | 19,000 | 11,900 | 2,400 | 11,900 | 7,200 | 11,900 | 4,800 | 500 | 500 | 500 | 21,300 | 23,700 | 24,900 | 20,200 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 3,700 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 9,600 | 9,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
607 | 1,800 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 31,300 | 1,800 | 3,600 | 3,600 | 4,800 | 4,800 | 19,000 | 11,900 | 3,600 | 11,900 | 7,200 | 11,900 | 4,800 | 1,800 | 1,800 | 3,000 | 24,300 | 35,200 | 26,600 | 23,700 | 9,500 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 8,400 | 2,400 | 2,400 | 3,600 | 2,400 | 9,600 | 9,600 | 3,600 | 3,600 | 4,800 | 7,100 | 7,100 | 8,300 |
609・611 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 27,800 | 1,200 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 8,400 | 19,000 | 14,300 | 2,400 | 11,900 | 9,600 | 14,300 | 11,900 | 500 | 500 | 1,800 | 23,100 | 27,200 | 26,600 | 23,700 | 9,500 | 0 | 0 | 1,200 | 3,700 | 1,000 | 1,000 | 2,400 | 3,600 | 9,600 | 11,900 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 5,000 | 5,000 | 7,100 |
613・615 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 16,000 | 19,600 | 9,000 | 2,400 | 7,100 | 3,600 | 14,300 | 7,200 | 11,900 | 14,300 | 7,200 | 9,600 | 7,200 | 7,200 | 600 | 5,300 | 1,800 | 29,600 | 24,900 | 24,900 | 7,200 | 9,500 | 0 | 4,800 | 1,200 | 0 | 1,200 | 5,900 | 2,400 | 14,300 | 1,200 | 9,600 | 2,400 | 7,100 | 3,600 | 5,900 | 10,600 | 7,100 |
下限 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
長崎空港復路
長崎 | 9/1~9/30 | 10/1~11/30 | 12/1~12/28 | 12/29~1/1 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7~1/31. | 2/1~2/28 | 3/1~3/15 | 3/16~3/31 | |||||||||||||||||||||
日~木 | 金 | 土 | 9/15 | 9/16 | 9/18 | 月~木土 | 金日 | 10/7 | 10/9 | 11/3 | 11/5 | 11/23 | 11/26 | 月~木土 | 金日 | 月土 | 金日 | 月~木土 | 金日 | 1/8 | 月~木土 | 金日 | 2/10 | 2/12 | 月~木土 | 金日 | 月~木土 | 金日 | |||||
606・608 | 2,400 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 9,000 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 10,800 | 2,500 | 10,800 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 600 | 1,800 | 9,500 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 13,100 | 7,200 | 0 | 1,200 | 200 | 1,200 | 2,400 | 9,600 | 1,300 | 2,400 | 3,600 | 5,900 | 7,100 |
610 | 2,400 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 9,000 | 23,100 | 2,000 | 3,600 | 10,800 | 20,800 | 10,800 | 8,400 | 13,100 | 16,600 | 500 | 1,800 | 9,500 | 27,200 | 37,800 | 37,800 | 20,800 | 4,900 | 0 | 1,200 | 9,600 | 1,200 | 2,400 | 9,600 | 7,200 | 2,400 | 3,600 | 5,900 | 7,100 |
612 | 2,400 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 9,000 | 30,200 | 2,000 | 3,600 | 10,800 | 20,800 | 10,800 | 8,400 | 13,100 | 16,600 | 500 | 1,800 | 9,500 | 27,200 | 37,800 | 31,900 | 23,100 | 4,900 | 0 | 1,200 | 8,400 | 1,000 | 2,400 | 9,600 | 7,200 | 2,000 | 3,600 | 5,000 | 7,100 |
614 | 3,600 | 1,800 | 3,600 | 3,600 | 9,000 | 34,400 | 3,600 | 4,800 | 10,800 | 20,800 | 16,600 | 8,400 | 13,100 | 16,600 | 1,800 | 3,000 | 9,500 | 30,800 | 36,600 | 29,000 | 23,100 | 4,900 | 1,200 | 2,400 | 15,500 | 2,400 | 3,600 | 15,500 | 7,200 | 3,600 | 4,800 | 7,100 | 8,300 |
616 | 2,400 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 9,000 | 30,200 | 2,000 | 2,000 | 10,800 | 20,800 | 16,600 | 8,400 | 13,100 | 16,600 | 500 | 500 | 9,500 | 29,600 | 35,500 | 29,000 | 9,600 | 4,900 | 0 | 0 | 8,400 | 1,000 | 1,000 | 15,500 | 7,200 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 |
下限 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 14,400 | 14,400 | 19,900 | 15,400 | 15,400 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 15,900 | 15,900 | 18,900 | 18,900 |
ANA(全日空)チケット情報
長崎空港往路
長崎空港復路
SKY(スカイマーク)チケット情報
長崎空港往路
長崎空港復路
GK(ジェットスター)チケット情報
長崎空港往路
長崎空港復路