★各航空会社ごとのチケット情報をチェック!
高知空港の航空チケット
基本料金 ¥23,000
ご旅行料金について
以下の計算式をご参照の上、ご算出ください。
※スケジュールによって料金は変わります。
※ご指定のホテルに「休日前割増」がある場合は、料金に追加されます。
※宿泊施設はユースホステルとなります。
JAL(日本航空)チケット情報
高知空港往路
高知 | 9/1~9/30 | 10/1~10/31 | 11/1~11/30 | 12/1~12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 ~3 |
1/4~1/31 | 2/1~2/28 | 3/1~3/22 | 3/23~3/31 | ||||||||||||||||||
月~木 | 金土 | 9/15 | 9/16 | 日~木 | 金土 | 10/6 | 10/7 | 10/9 | 日~木 | 金土 | 11/2 | 11/3 | 11/5 | 日~木 | 金土 | 日~木 | 金土 | 日~木 | 金土 | 2/10 | 2/12 | 日~木 | 金土 | 日~木 | 金土 | ||||||
491 | 1,500 | 1,500 | 3,800 | 27,900 | 1,200 | 2,000 | 2,500 | 25,000 | 2,000 | 1,200 | 2,000 | 2,000 | 25,000 | 2,000 | 1,200 | 1,200 | 4,100 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 9,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,700 | 1,400 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 5,200 |
493 | 2,500 | 3,500 | 3,800 | 27,900 | 2,500 | 3,700 | 5,000 | 25,000 | 3,100 | 2,500 | 3,700 | 5,000 | 25,000 | 4,100 | 2,000 | 2,500 | 6,400 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 9,200 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 3,200 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 5,800 | 7,000 |
495 | 1,500 | 1,500 | 3,800 | 27,900 | 1,200 | 2,000 | 3,800 | 9,700 | 8,200 | 1,200 | 2,000 | 3,800 | 9,700 | 11,100 | 1,200 | 1,200 | 12,300 | 27,500 | 30,700 | 11,600 | 9,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,700 | 1,400 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 5,200 |
497 | 1,500 | 1,500 | 3,800 | 27,900 | 1,400 | 2,000 | 5,200 | 5,200 | 11,100 | 1,400 | 2,000 | 5,200 | 5,200 | 11,100 | 1,400 | 1,400 | 12,300 | 22,400 | 22,400 | 9,200 | 9,200 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 11,100 | 1,400 | 2,000 | 4,700 | 5,200 |
499 | 1,500 | 1,500 | 3,800 | 27,900 | 1,400 | 2,000 | 5,200 | 5,200 | 11,100 | 1,400 | 2,000 | 5,200 | 5,200 | 11,100 | 1,400 | 1,400 | 14,700 | 22,400 | 22,400 | 9,200 | 9,200 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 11,100 | 1,400 | 2,000 | 4,700 | 5,200 |
下限 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 15,500 | 15,500 |
高知空港復路
高知 | 9/1~9/30 | 10/1~10/31 | 11/1~11/30 | 12/1~12/28 | 12/29 ~1/1 |
1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5~1/31 | 2/1~2/28 | 3/1~3/22 | 3/23~3/31 | |||||||||||||||||
月~木土 | 金日 | 9/15 | 9/18 | 月~木土 | 金日 | 10/7 | 10/9 | 月~木土 | 金日 | 11/2 | 11/3 | 11/5 | 月~木土 | 金日 | 月~木土 | 金日 | 月~木土 | 金日 | 2/10 | 2/12 | 月~木土 | 金日 | 月~木土 | 金日 | |||||
490 | 1,500 | 1,500 | 6,200 | 27,900 | 1,400 | 2,000 | 12,300 | 4,100 | 1,400 | 2,000 | 2,000 | 12,300 | 4,100 | 1,400 | 1,400 | 9,200 | 18,200 | 30,700 | 12,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 12,300 | 1,400 | 1,400 | 2,000 | 4,700 | 5,200 |
492 | 1,500 | 1,500 | 6,200 | 27,900 | 1,400 | 2,000 | 12,300 | 4,100 | 1,400 | 2,000 | 2,000 | 12,300 | 4,100 | 1,400 | 1,400 | 9,200 | 18,200 | 30,700 | 12,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 12,300 | 1,400 | 1,400 | 2,000 | 4,700 | 5,200 |
494 | 1,500 | 1,500 | 6,200 | 27,900 | 1,200 | 2,000 | 4,100 | 9,200 | 1,200 | 2,000 | 2,000 | 4,100 | 20,200 | 1,200 | 1,200 | 9,200 | 30,700 | 30,700 | 16,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 4,100 | 1,400 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 5,200 |
496 | 1,500 | 2,500 | 6,200 | 27,900 | 1,200 | 2,500 | 2,000 | 25,000 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 2,000 | 25,000 | 1,200 | 1,200 | 9,200 | 30,700 | 30,700 | 16,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 3,800 | 1,200 | 2,500 | 4,000 | 5,800 |
498 | 2,500 | 3,500 | 6,200 | 27,900 | 2,500 | 3,700 | 3,100 | 25,000 | 2,500 | 3,700 | 6,200 | 3,100 | 25,000 | 2,000 | 2,500 | 9,200 | 30,700 | 30,700 | 15,600 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 3,800 | 2,000 | 2,500 | 5,800 | 7,000 |
下限 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 15,500 | 15,500 |
ANA(全日空)チケット情報
高知空港往路
高知空港復路
SKY(スカイマーク)チケット情報
高知空港往路
高知空港復路
GK(ジェットスター)チケット情報
高知空港往路
高知空港復路