★各航空会社ごとのチケット情報をチェック!
帯広空港の航空チケット
基本料金 ¥24,800
ご旅行料金について
以下の計算式をご参照の上、ご算出ください。
※スケジュールによって料金は変わります。
※ご指定のホテルに「休日前割増」がある場合は、料金に追加されます。
※宿泊施設はユースホステルとなります。
JAL(日本航空)チケット情報
帯広空港往路
帯広 | 10/1~10/8 | 10/9 | 10/10~11/4 | 11/5 | 11/6~11/25 | 11/26 | 11/27~12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 ~3 |
1/4~2/2 | 2/3~3/22 | 3/23~3/31 | |||||||||||||||||||||
日~木 | 金 | 土 | 10/6 | 10/7 | 日~木 | 金 | 土 | 11/2 | 11/3 | 日~木 | 金 | 土 | 11/23 | 日~木 | 金 | 土 | 日~木 | 金 | 土 | 1/6 | 1/8 | 日~木 | 金 | 土 | 日~木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
573 | 4,000 | 4,500 | 6,800 | 10,300 | 23,900 | 11,400 | 2,000 | 4,500 | 4,500 | 10,300 | 23,900 | 11,400 | 1,000 | 2,200 | 2,200 | 6,900 | 2,300 | 0 | 1,100 | 1,100 | 6,900 | 6,900 | 4,600 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 20,500 | 29,600 | 22,800 | 10,200 | 0 | 1,100 | 1,100 | 3,500 | 0 | 1,000 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 4,500 | 4,500 |
575 | 4,500 | 4,500 | 6,800 | 10,300 | 23,900 | 14,800 | 2,200 | 4,500 | 4,500 | 10,300 | 23,900 | 14,800 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 6,900 | 2,300 | 0 | 1,100 | 1,100 | 6,900 | 6,900 | 4,600 | 4,600 | 6,900 | 13,700 | 38,000 | 38,000 | 27,300 | 10,200 | 0 | 1,100 | 1,100 | 3,500 | 6,900 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 3,400 | 4,500 | 4,500 |
577 | 4,000 | 4,500 | 6,800 | 6,900 | 21,700 | 14,800 | 2,000 | 4,500 | 4,500 | 6,900 | 21,700 | 14,800 | 1,000 | 2,200 | 2,200 | 6,900 | 11,400 | 0 | 1,100 | 1,100 | 6,900 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 6,900 | 20,500 | 38,000 | 38,000 | 20,500 | 10,200 | 0 | 1,100 | 1,100 | 3,500 | 10,300 | 1,000 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 4,500 | 4,500 |
579 | 4,500 | 4,500 | 6,800 | 6,900 | 9,200 | 17,100 | 2,200 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 9,200 | 17,100 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 11,400 | 0 | 1,100 | 1,100 | 6,900 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 21,700 | 20,500 | 31,900 | 10,200 | 10,200 | 0 | 1,100 | 1,100 | 1,700 | 10,300 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 3,400 | 4,500 | 4,500 |
下限 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 20,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
帯広空港復路
帯広 | 10/1~10/8 | 10/9 | 10/10~11/4 | 11/5 | 11/6~11/25 | 11/26 | 11/27~12/28 | 12/29~1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9~2/2 | 2/3~3/22 | 3/23~3/31 | |||||||||||
月~土 | 日 | 10/7 | 月~土 | 日 | 11/3 | 月~土 | 日 | 11/23 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | |||||||||||
570 | 4,500 | 6,800 | 14,800 | 6,900 | 2,200 | 4,500 | 14,800 | 6,900 | 1,100 | 2,200 | 8,000 | 3,500 | 0 | 1,100 | 10,200 | 10,200 | 27,300 | 36,400 | 27,300 | 9,200 | 11,400 | 5,700 | 11,400 | 0 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 3,400 | 4,500 |
572 | 4,000 | 6,800 | 14,800 | 22,800 | 2,000 | 4,500 | 14,800 | 22,800 | 1,000 | 2,200 | 8,000 | 9,200 | 0 | 1,100 | 10,200 | 10,200 | 38,000 | 38,000 | 34,200 | 22,800 | 11,400 | 5,700 | 11,400 | 0 | 1,100 | 1,000 | 2,200 | 3,000 | 4,500 |
574 | 4,500 | 6,800 | 14,800 | 25,100 | 2,200 | 4,500 | 14,800 | 25,100 | 1,100 | 2,200 | 4,600 | 9,200 | 0 | 1,100 | 10,200 | 10,200 | 38,000 | 38,000 | 34,200 | 9,200 | 6,900 | 5,700 | 11,400 | 0 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 3,400 | 4,500 |
576 | 4,000 | 6,800 | 9,200 | 20,500 | 2,000 | 4,500 | 9,200 | 20,500 | 1,000 | 2,200 | 4,600 | 9,200 | 0 | 1,100 | 10,200 | 10,200 | 31,900 | 36,400 | 23,900 | 9,200 | 2,300 | 2,300 | 6,900 | 0 | 1,100 | 1,000 | 2,200 | 3,000 | 4,500 |
下限 | 15,900 | 15,900 | 13,900 | 13,900 | 12,900 | 12,900 | 11,900 | 11,900 | 20,900 | 20,900 | 11,900 | 11,900 | 12,900 | 12,900 | 14,900 | 14,900 |
ANA(全日空)チケット情報
帯広空港往路
帯広空港復路
SKY(スカイマーク)チケット情報
帯広空港往路
帯広空港復路
GK(ジェットスター)チケット情報
帯広空港往路
帯広空港復路