国内格安航空券ならエス・アイ・ジャパン・トラベルへ > 熊本

熊本

★各航空会社ごとのチケット情報をチェック!

▼JAL ▼ANA ▼スカイマーク ▼ジェットスター

熊本空港の航空チケット

基本料金 ¥29,800

ご旅行料金について

以下の計算式をご参照の上、ご算出ください。 

img 

※スケジュールによって料金は変わります。

※ご指定のホテルに「休日前割増」がある場合は、料金に追加されます。

※宿泊施設はユースホステルとなります。

 

JAL(日本航空)チケット情報

熊本空港往路

熊本 9/1~9/30 10/1~11/30 12/1~12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1
~3
1/4~1/31 2/1~2/28 3/1~3/15 3/16~3/31
日~木 9/15 9/16 9/18 日~木 10/7 10/9 11/2 11/3 11/5 11/23 11/26 日~木 日~木 1/6 日~木 2/10 2/12 日~木 日~木
623 1,200 1,200 1,200 2,400 13,700 1,200 2,000 2,000 2,000 13,100 3,000 2,400 13,100 3,000 13,100 3,000 500 500 500 13,100 21,900 13,100 16,000 9,500 0 0 0 2,500 1,000 1,000 1,000 11,900 3,600 2,000 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000
625 1,800 3,600 3,600 3,600 13,700 1,800 3,600 3,600 4,800 13,100 13,100 2,400 13,100 13,100 13,100 3,000 1,800 1,800 3,000 24,900 24,900 24,900 22,500 9,500 1,200 1,200 2,400 8,400 2,400 2,400 3,600 11,900 3,600 3,600 3,600 4,800 7,100 7,100 8,300
627 1,200 2,400 2,400 2,400 13,700 1,200 2,400 2,400 3,600 13,100 13,100 2,400 13,100 13,100 13,100 3,000 600 600 1,800 24,900 23,100 23,100 22,500 9,500 0 0 1,200 600 1,200 1,200 2,400 11,900 3,600 2,400 2,400 3,600 5,900 5,900 7,100
629 1,200 2,400 2,400 2,400 13,700 1,200 2,000 2,000 3,600 13,100 13,100 2,400 13,100 13,100 13,100 3,000 500 500 1,800 24,900 23,100 23,100 22,500 9,500 0 0 1,200 600 1,000 1,000 2,400 11,900 3,600 2,000 2,000 3,600 5,000 5,000 7,100
631・633 1,200 2,400 2,400 2,400 13,700 10,200 2,400 2,400 3,600 13,100 13,100 2,400 13,100 13,100 13,100 13,100 600 600 1,800 19,000 23,100 23,100 10,800 9,500 0 0 1,200 600 1,200 1,200 2,400 3,600 11,900 2,400 2,400 3,600 5,900 5,900 7,100
637・639 1,200 2,400 2,400 4,300 13,700 10,200 2,400 7,100 3,600 3,000 13,100 14,200 3,000 13,100 3,000 13,100 600 5,300 1,800 20,200 21,300 21,300 16,600 9,500 0 4,800 1,200 600 1,200 5,900 2,400 3,600 11,900 2,400 7,100 3,600 5,900 10,600 7,100
下限 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,400 14,400 14,400 14,400 13,900 19,900 19,900 19,900 19,900 13,900 13,900 13,900 13,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 15,900 15,900 15,900 18,900 18,900 18,900

熊本空港復路

熊本 9/1~9/30 10/1~11/30 12/1~12/28 12/29~1/1 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7~1/31. 2/1~2/28 3/1~3/15 3/16~3/31
月~木土 9/16 9/18 月~木土 金日 10/7 10/9 11/3 11/5 11/23 11/26 月~木土 金日 月土 金日 月~木土 金日 1/8 月~木土 金日 2/10 2/12 月~木土 金日 月~木土 金日
622 1,200 2,400 2,400 10,200 1,200 2,400 3,600 13,100 3,000 13,100 3,000 13,100 3,000 600 1,800 9,500 21,500 24,900 24,900 11,900 2,400 0 1,200 600 1,200 2,400 11,900 3,600 2,400 3,600 5,900 7,100
624 1,200 2,400 2,400 10,200 1,200 2,400 3,600 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 3,000 600 1,800 9,500 23,100 35,500 27,200 22,500 3,100 0 1,200 600 1,200 2,400 11,900 3,600 2,400 3,600 5,900 7,100
626 1,200 2,400 2,400 10,200 1,200 2,400 3,600 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 3,000 600 1,800 9,500 23,100 15,500 24,900 7,200 0 0 1,200 13,100 1,200 2,400 11,900 3,600 2,400 3,600 5,900 7,100
628 1,200 2,400 2,400 10,200 18,400 2,000 3,600 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 500 1,800 9,500 23,100 35,500 33,100 10,800 1,300 0 1,200 8,400 1,000 2,400 3,600 11,900 2,000 3,600 5,000 7,100
630 1,200 2,400 2,400 10,200 24,300 2,000 3,600 3,000 13,100 3,000 13,100 3,000 13,100 500 1,800 9,500 24,900 35,500 35,500 24,900 1,300 0 1,200 8,400 1,000 2,400 3,600 11,900 2,000 3,600 5,000 7,100
632 1,200 2,400 2,400 10,200 27,800 2,400 3,600 3,000 13,100 3,000 13,100 3,000 13,100 600 1,800 9,500 24,900 35,500 35,500 24,900 1,300 0 1,200 8,400 1,200 2,400 3,600 11,900 2,400 3,600 5,900 7,100
634 1,800 3,600 3,600 10,200 27,800 3,600 4,800 3,000 13,100 3,000 13,100 3,000 13,100 1,800 3,000 9,500 26,000 35,500 24,900 16,600 5,500 1,200 2,400 8,400 2,400 3,600 3,600 11,900 3,600 4,800 7,100 8,300
638 1,200 2,400 2,400 10,200 18,400 2,000 2,000 3,000 13,100 3,000 13,100 3,000 13,100 500 500 9,500 26,000 35,500 26,000 14,300 0 0 0 13,100 1,000 1,000 3,600 11,900 2,000 2,000 5,000 5,000
下限 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,900 15,900 15,900 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 14,400 14,400 19,900 15,400 15,400 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 14,900 14,900 13,900 14,900 15,900 15,900 18,900 18,900

 

ANA(全日空)チケット情報

熊本空港往路

 

熊本空港復路

 

SKY(スカイマーク)チケット情報

熊本空港往路

 

熊本空港復路

 

GK(ジェットスター)チケット情報

熊本空港往路

 

熊本空港復路

 



copyright© エス・アイ・ジャパン株式会社 エス・アイ・ジャパン・トラベル all rights reserved.