国内格安航空券ならエス・アイ・ジャパン・トラベルへ > 国内格安航空券 > 鹿児島

鹿児島

★各航空会社ごとのチケット情報をチェック!

▼JAL ▼ANA ▼スカイマーク ▼ジェットスター

鹿児島空港の航空チケット

基本料金 ¥29,800

ご旅行料金について

以下の計算式をご参照の上、ご算出ください。 

img 

※スケジュールによって料金は変わります。

※ご指定のホテルに「休日前割増」がある場合は、料金に追加されます。

※宿泊施設はユースホステルとなります。

 

JAL(日本航空)チケット情報

鹿児島空港往路

鹿児島 9/1~9/30 10/1~11/30 12/1~12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1

~3
1/4~1/31 2/1~2/28 3/1~3/15 3/16~3/31
日~木 9/15 9/16 9/18 日~木 10/6 10/7 10/9 11/2 11/3 11/5 11/23 11/26 日~木 日~木 1/6 日~木 2/9 2/10 2/12 日~木 日~木
641 1,200 2,400 2,400 2,400 29,000 1,200 2,000 2,000 2,000 8,200 14,300 3,000 2,400 11,300 3,000 11,300 3,000 500 500 500 19,000 29,600 27,200 17,800 9,500 0 0 0 5,500 1,000 1,000 1,000 1,200 10,200 3,600 2,000 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000
643 7,700 21,900 27,800 26,600 21,900 17,200 3,600 3,600 4,800 8,200 14,300 3,000 4,800 11,300 7,200 11,300 3,000 1,200 1,200 2,400 29,600 33,100 34,900 24,900 9,500 1,200 1,200 2,400 7,200 2,400 2,400 3,600 3,600 10,200 3,600 3,600 3,600 4,800 7,100 7,100 8,300
645 1,200 2,400 2,400 2,400 33,700 1,200 2,400 2,400 3,600 8,200 14,300 14,300 4,800 11,300 7,200 11,300 7,200 600 600 1,200 36,600 37,800 35,500 23,100 9,500 0 0 1,200 6,000 1,200 1,200 2,400 3,600 10,200 10,200 2,400 2,400 3,600 5,900 5,900 7,100
647-649 1,200 2,400 2,400 2,400 33,700 1,200 2,000 2,000 3,600 8,200 14,300 14,300 4,800 11,300 7,200 11,300 7,200 500 500 1,200 36,600 37,800 35,500 23,100 9,500 0 0 1,200 6,000 1,000 1,000 2,400 3,600 10,200 10,200 2,000 2,000 3,600 5,000 5,000 7,100
651 1,200 2,400 2,400 18,400 21,900 11,300 2,400 2,400 3,600 8,200 14,300 14,300 4,800 11,300 11,900 3,000 11,300 600 600 1,800 30,800 27,200 28,400 23,100 9,500 0 0 1,200 0 1,200 1,200 2,400 3,600 1,200 10,200 2,400 2,400 3,600 5,900 5,900 7,100
653 1,200 2,400 2,400 18,400 21,900 11,300 2,400 7,100 3,600 8,200 14,300 14,300 8,400 11,300 11,900 3,000 11,300 600 5,300 1,800 29,600 27,200 28,400 23,100 9,500 0 4,800 1,200 0 1,200 5,900 2,400 11,900 1,200 10,200 2,400 7,100 3,600 5,900 10,600 7,100
655 1,200 2,400 2,400 18,400 21,900 11,300 2,400 7,100 3,600 8,200 14,300 14,300 8,400 11,300 11,900 3,000 11,300 600 5,300 1,800 27,200 27,200 28,400 7,200 9,500 0 4,800 1,200 0 1,200 5,900 2,400 14,300 1,200 10,000 2,400 7,100 3,600 5,900 10,600 7,100
下限 15,400 15,400 15,400       15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,400 13,900 14,400 14,400 14,400 19,900 19,900 19,900 13,900 19,900 13,900 13,900 13,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,400 18,900 15,900 15,900 15,900 18,900 18,900 18,900

鹿児島空港復路

鹿児島 9/1~9/30 10/1~11/30 12/1~12/28 12/29~1/1 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7~1/31. 2/1~2/28 3/1~3/15 3/16~3/31
月~木土 9/16 9/18 月~木土 金日 10/7 10/9 11/3 11/5 11/23 11/26 月~木土 金日 月土 金日 月~木土 金日 1/8 月~木土 金日 2/10 2/12 月~木土 金日 月~木土 金日
640 1,200 2,400 2,400 6,600 1,200 2,400 3,600 10,800 3,000 13,100 2,400 14,900 4,800 600 1,800 9,500 13,100 29,600 27,200 11,900 7,200 0 1,200 4,300 1,200 2,400 10,800 1,200 2,400 3,600 5,900 7,100
642・644 1,200 2,400 2,400 6,600 1,200 2,400 3,600 10,800 14,900 13,100 2,400 14,900 4,800 600 1,800 9,500 27,200 37,800 27,200 17,200 4,900 0 1,200 5,500 1,200 2,400 10,800 1,200 2,400 3,600 5,900 7,100
646 1,200 2,400 2,400 6,600 30,200 2,000 3,600 10,800 14,900 13,100 14,900 14,900 14,900 500 1,800 9,500 28,500 37,800 36,000 21,900 2,500 0 1,200 9,000 1,000 2,400 10,800 13,700 2,000 3,600 5,000 7,100
648 1,200 2,400 2,400 6,600 30,200 2,000 3,600 8,400 14,900 8,400 14,900 8,400 14,900 500 1,800 9,500 37,800 37,800 37,800 27,200 0 0 1,200 9,000 1,000 2,400 2,400 7,200 2,000 3,600 5,000 7,100
650 1,200 2,400 2,400 6,600 30,200 2,400 3,600 8,400 14,900 8,400 14,900 8,400 14,900 600 1,800 9,500 37,800 37,800 37,800 27,200 0 0 1,200 9,000 1,200 2,400 2,400 7,200 2,400 3,600 5,900 7,100
652 1,800 3,600 3,600 6,600 30,200 3,600 4,800 3,000 14,900 3,000 14,900 3,000 14,900 1,800 3,000 9,500 24,900 37,800 27,200 27,200 0 1,200 2,400 9,000 2,400 3,600 13,700 13,700 3,600 4,800 7,100 8,300
654 1,200 2,400 2,400 6,600 30,200 2,000 2,000 3,000 14,900 3,000 14,900 3,000 14,900 500 500 9,500 22,500 28,400 27,200 27,200 0 0 0 9,000 1,000 1,000 13,700 13,700 2,000 2,000 5,000 5,000
下限 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,900 15,900 15,900 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 14,400 14,400 19,900 15,400 15,400 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 14,900 14,900 14,900 14,900 15,900 15,900 18,900 18,900

 

ANA(全日空)チケット情報

鹿児島空港往路

 

鹿児島空港復路

 

SKY(スカイマーク)チケット情報

鹿児島空港往路

 

鹿児島空港復路

 

GK(ジェットスター)チケット情報

鹿児島空港往路

 

鹿児島空港復路

 



copyright© エス・アイ・ジャパン株式会社 エス・アイ・ジャパン・トラベル all rights reserved.