★各航空会社ごとのチケット情報をチェック!
北九州空港の航空チケット
基本料金 ¥29,800
ご旅行料金について
以下の計算式をご参照の上、ご算出ください。
※スケジュールによって料金は変わります。
※ご指定のホテルに「休日前割増」がある場合は、料金に追加されます。
※宿泊施設はユースホステルとなります。
JAL(日本航空)チケット情報
北九州空港往路
北九州 | 9/1~9/30 | 10/1~11/30 | 12/1~12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 ~3 |
1/4~1/31. | 2/1~2/28 | 3/1~3/15 | 3/16~3/31 | |||||||||||||||||||||||
日~木 | 金 | 土 | 9/15 | 9/16 | 9/18 | 日~木 | 金土 | 10/6 | 10/7 | 10/9 | 11/2 | 11/3 | 11/5 | 11/23 | 11/26 | 日~木 | 金土 | 日~木 | 金土 | 1/6 | 日~木 | 金土 | 2/9 | 2/10 | 2/12 | 日~木 | 金土 | 日~木 | 金土 | ||||||
371 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 11,500 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 7,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,500 | 1,200 | 1,200 | -500 | -500 | 17,900 | 20,200 | 20,200 | 8,200 | 5,900 | -1,000 | -1,000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 4,000 |
373 | 0 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 15,000 | 0 | 1,200 | 2,400 | 6,000 | 7,200 | 9,600 | 1,200 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2,500 | -500 | 600 | 22,500 | 24,900 | 24,900 | 19,600 | 5,900 | -1,000 | 0 | 4,900 | 0 | 1,200 | 2,400 | 6,000 | 6,000 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 5,900 |
375 | 0 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 15,000 | 0 | 1,000 | 2,400 | 6,000 | 7,200 | 9,600 | 1,200 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2,500 | -500 | 600 | 22,500 | 24,900 | 24,900 | 19,600 | 5,900 | -1,000 | 0 | 4,900 | 0 | 1,200 | 2,400 | 6,000 | 6,000 | 1,000 | 2,400 | 4,000 | 5,900 |
377・379 | 0 | 1,300 | 1,300 | 20,300 | 11,500 | 11,500 | 1,200 | 2,400 | 9,500 | 1,900 | 9,600 | 11,800 | 6,000 | 7,100 | 3,600 | 4,800 | -500 | 600 | 19,000 | 24,900 | 21,300 | 9,000 | 5,900 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 11,800 | 1,200 | 4,300 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 5,900 |
下限 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 13,400 | 13,400 | 12,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 14,900 | 14,900 | 17,900 | 17,900 |
北九州空港復路
北九州 | 9/1~9/30 | 10/1~11/30 | 12/1~12/28 | 12/29~1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7~1/31. | 2/1~2/28 | 3/1~3/15 | 3/16~3/31 | ||||||||||||||||||||
月~木土 | 金 | 日 | 9/16 | 9/18 | 月~木土 | 金日 | 10/7 | 10/9 | 11/3 | 11/5 | 11/23 | 11/26 | 月~木土 | 金日 | 月土 | 金日 | 月~木土 | 金日 | 1/8 | 月~木土 | 金日 | 2/10 | 2/12 | 月~木土 | 金日 | 月~木土 | 金日 | ||||||
370 | 0 | 1,300 | 1,300 | 10,300 | 1,300 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1,200 | 2,400 | 1,200 | -500 | 600 | 5,900 | 7,100 | 13,100 | 22,500 | 17,200 | 7,200 | 2,500 | -1,000 | 0 | -1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 5,900 |
372 | 0 | 1,300 | 1,300 | 10,300 | 1,300 | 1,200 | 2,400 | 5,900 | 7,100 | 7,100 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | -500 | 600 | 5,900 | 7,100 | 24,900 | 35,000 | 24,900 | 12,500 | 2,500 | -1,000 | 0 | 4,900 | 0 | 1,200 | 2,400 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 5,900 |
374 | 0 | 1,300 | 1,300 | 10,300 | 1,300 | 1,000 | 2,400 | 5,900 | 7,100 | 7,100 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | -500 | 600 | 5,900 | 7,100 | 24,900 | 35,000 | 24,900 | 12,500 | 2,500 | -1,000 | 0 | 4,900 | 0 | 1,200 | 2,400 | 1,200 | 1,000 | 2,400 | 4,000 | 5,900 |
376 | 0 | 1,300 | 1,300 | 10,300 | 16,200 | 1,200 | 2,400 | 1,300 | 9,600 | 2,400 | 7,800 | 2,400 | 7,200 | -500 | 600 | 5,900 | 7,100 | 24,900 | 35,000 | 31,900 | 20,200 | -1,200 | -1,000 | 0 | 9,600 | 0 | 1,200 | 1,200 | 4,900 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 5,900 |
378 | 0 | 1,300 | 1,300 | 10,300 | 12,600 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 9,600 | 2,400 | 7,800 | 2,400 | 7,200 | -500 | -500 | 5,900 | 7,100 | 24,900 | 35,000 | 31,900 | 20,200 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | 9,600 | 0 | 0 | 1,200 | 4,900 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 4,000 |
下限 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 13,400 | 13,400 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 14,900 | 14,900 | 17,900 | 17,900 |
ANA(全日空)チケット情報
北九州空港往路
北九州空港復路
SKY(スカイマーク)チケット情報
北九州空港往路
北九州空港復路
GK(ジェットスター)チケット情報
北九州空港往路
北九州空港復路