国内格安航空券ならエス・アイ・ジャパン・トラベルへ > 国内格安航空券 > 松山

松山

★各航空会社ごとのチケット情報をチェック!

▼JAL ▼ANA ▼スカイマーク ▼ジェットスター

松山空港の航空チケット

基本料金 ¥23,000

ご旅行料金について

以下の計算式をご参照の上、ご算出ください。 

img 

※スケジュールによって料金は変わります。

※ご指定のホテルに「休日前割増」がある場合は、料金に追加されます。

※宿泊施設はユースホステルとなります。

 

JAL(日本航空)チケット情報

松山空港往路

松山 9/1~9/30 10/1~10/31 11/1~11/30 12/1~12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1
~3
1/4~1/31 2/1~2/28 3/1~3/22 3/23~3/31
月~木 金土 9/15 9/16 日~木 金土 10/6 10/7 10/9 日~木 金土 11/2 11/3 11/5 日~木 金土 日~木 金土 日~木 金土 2/10 2/12 日~木 金土 日~木 金土
431 2,000 2,500 3,800 28,600 1,200 2,000 5,000 22,700 2,000 1,200 2,000 5,000 22,700 2,000 1,200 1,200 8,500 31,500 31,500 16,100 8,800 1,200 1,200 1,200 1,200 2,700 1,400 1,200 2,000 4,000 5,200
433 1,500 2,500 28,600 26,000 2,500 3,700 5,000 24,400 3,100 2,500 3,700 6,400 24,400 3,100 2,000 2,500 10,800 31,500 31,500 26,800 8,800 2,000 2,500 2,000 2,500 3,200 2,000 2,000 2,500 5,800 7,000
435 1,500 1,500 3,800 28,600 1,200 2,000 5,000 22,700 7,000 1,200 2,000 5,000 22,700 2,000 1,200 1,200 9,600 31,500 31,500 26,800 8,800 1,200 1,200 1,200 1,200 2,700 1,400 1,200 2,000 4,000 5,200
437 1,500 1,500 3,800 28,600 1,400 2,000 2,500 2,500 10,700 1,400 2,000 7,600 3,800 10,700 1,400 1,400 2,900 31,500 31,500 10,000 8,800 1,400 1,400 1,400 1,400   7,800 1,400 2,000 4,700 5,200
439 1,500 1,500 3,800 28,600 1,400 2,000 2,900 2,500 10,700 1,400 2,000 9,000 2,900 10,700 1,400 1,400 2,900 31,500 31,500 10,000 8,800 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 7,800 1,400 2,000 4,700 5,200
443 1,500 1,500 3,800 28,600 1,400 2,000 7,600 2,700 10,700 1,400 2,000 21,100 3,500 10,700 1,400 1,400 2,900 20,000 20,000 10,000 8,800 1,400 1,400 1,400 1,400 2,000 7,800 1,400 2,000 4,700 5,200
下限 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 18,000 18,000 18,000 18,000 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 15,500 15,500

松山空港復路

松山 9/1~9/30 10/1~10/31 11/1~11/30 12/1~12/28 12/29

~1/1
1/2 1/3 1/4 1/5~1/31 2/1~2/28 3/1~3/22 3/23~3/31
月~木土 金日   9/18 月~木土 金日 10/7 10/9 月~木土 金日 11/2 11/3 11/5 月~木土 金日 月~木土 金日 月~木土 金日 2/10 2/12 月~木土 金日 月~木土 金日
430 1,500 1,500 6,600 28,600 1,400 2,000 10,700 2,700 1,400 2,000 2,700 10,700 2,700 1,400 1,400 8,800 20,000 31,500 19,100 1,400 1,400 1,400 1,400 7,800 1,400 1,400 2,000 4,700 5,200
432 1,500 1,500 6,600 28,600 1,400 2,000 10,700 2,100 1,400 2,000 2,000 10,700 5,800 1,400 1,400 8,800 20,000 31,500 19,100 1,400 1,400 1,400 1,400 7,800 1,400 1,400 2,000 4,700 5,200
434 1,500 1,500 6,600 28,600 1,400 2,000 10,700 8,100 1,400 2,000 2,000 10,700 11,100 1,400 1,400 8,800 31,500 31,500 19,100 1,400 1,400 1,400 1,400 7,800 1,400 1,400 2,000 4,700 5,200
436 1,500 1,500 6,600 28,600 1,200 2,000 2,000 22,100 1,200 2,000 7,400 2,500 22,100 1,200 1,200 8,800 31,500 31,500 19,100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,400 1,400 1,200 2,000 4,000 5,200
438 2,500 3,500 6,600 28,600 2,500 3,700 3,100 22,100 2,500 3,700 7,400 4,300 22,100 2,000 2,500 8,800 31,500 31,500 19,100 2,000 2,500 2,000 2,500 2,000 2,700 2,000 2,500 5,800 7,000
440 1,500 3,500 6,600 28,600 1,200 3,700 2,000 22,100 1,200 3,700 7,400 4,300 22,100 1,200 2,000 8,800 31,500 31,500 19,100 1,200 2,000 1,200 2,000 1,400 3,200 1,200 2,100 4,000 7,000
下限 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 18,000 18,000 18,000 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 15,500 15,500

 

ANA(全日空)チケット情報

松山空港往路

 

松山空港復路

 

SKY(スカイマーク)チケット情報

松山空港往路

 

松山空港復路

 

GK(ジェットスター)チケット情報

松山空港往路

 

松山空港復路

 



copyright© エス・アイ・ジャパン株式会社 エス・アイ・ジャパン・トラベル all rights reserved.