国内格安航空券ならエス・アイ・ジャパン・トラベルへ > 国内格安航空券 > 徳島

徳島

★各航空会社ごとのチケット情報をチェック!

▼JAL ▼ANA ▼スカイマーク ▼ジェットスター

徳島空港の航空チケット

基本料金 ¥23,000

ご旅行料金について

以下の計算式をご参照の上、ご算出ください。 

img 

※スケジュールによって料金は変わります。

※ご指定のホテルに「休日前割増」がある場合は、料金に追加されます。

※宿泊施設はユースホステルとなります。

 

JAL(日本航空)チケット情報

徳島空港往路

徳島 9/1~9/30 10/1~10/31 11/1~11/30 12/1~12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1
~3
1/4~1/31 2/1~2/28 3/1~3/22 3/23~3/31
月~木 金土 9/15 9/16 日~木 金土 10/6 10/7 10/9 日~木 金土 11/2 11/3 11/5 日~木 金土 日~木 金土 日~木 金土 2/10 2/12 日~木 金土 日~木 金土
453 0 0 2,800 25,500 0 0 1,700 12,300 300 0 0 1,700 12,300 300 0 0 2,500 16,900 19,100 8,400 8,400 0 0 0 0 900 0 0 0 3,000 3,000
455 0 2,400 2,800 25,500 1,100 2,300 2,700 19,400 1,500 1,100 2,300 2,700 19,400 1,500 500 1,100 2,200 21,500 28,300 15,500 8,400 500 1,100 500 1,100 900 500 500 1,100 4,200 5,400
457 0 0 2,800 25,500 0 500 2,100 19,400 300 0 500 2,100 19,400 300 0 0 2,200 19,700 28,300 15,500 8,400 0 0 0 0 900 0 0 500 3,000 3,600
459 0 0 2,800 25,500 0 500 2,700 3,700 2,000 0 500 2,000 25,400 2,000 0 0 2,200 14,100 8,400 8,400 8,400 0 0 0 0 3,100 2,000 0 500 3,000 3,600
461 0 0 2,800 25,500 0 500 2,700 2,000 2,000 0 500 2,000 25,400 3,400 0 0 2,200 11,100 8,400 8,400 8,400 0 0 0 0 3,100 2,000 0 500 3,000 3,600
463 0 0 2,800 25,500 0 500 3,800 2,000 6,100 0 500 4,300 3,100 4,300 0 0 2,200 8,800 8,400 8,400 8,400 0 0 0 0 3,100 4,300 0 500 3,000 3,600
465 0 0 2,800 25,500 0 500 3,800 1,200 4,300 0 500 4,300 3,100 9,600 0 0 2,200 8,800 8,400 8,400 8,400 0 0 0 0 3,100 4,300 0 500 3,000 3,600
下限 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 17,700 17,700 17,700 17,700 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 14,100 14,100

徳島空港復路

]

徳島 9/1~9/30 10/1~10/31 11/1~11/30 12/1~12/28 12/29

~1/1
1/2 1/3 1/4 1/5~1/31 2/1~2/28 3/1~3/22 3/23~3/31
月~木土 金日 9/15 9/18 月~木土 金日 10/7 10/9 月~木土 金日 11/2 11/3 11/5 月~木土 金日 月~木土 金日 月~木土 金日 2/10 2/12 月~木土 金日 月~木土 金日
452 0 0 2,800 25,500 0 500 3,800 4,300 0 500 2,700 2,700 4,300 0 0 8,400 8,400 8,400 500 0 0 0 0 3,800 900 0 500 3,000 3,600
454 0 0 2,800 25,500 0 500 3,800 4,300 0 500 2,700 2,700 4,300 0 0 8,400 8,400 18,200 500 0 0 0 0 3,800 900 0 500 3,000 3,600
456 0 0 2,800 25,500 0 500 2,700 3,700 0 500 1,500 1,500 4,300 0 0 8,400 16,700 18,200 16,700 0 0 0 0 2,700 900 0 500 3,000 3,600
458 0 0 2,800 25,500 0 500 300 11,800 0 500 2,100 1,500 11,800 0 0 8,400 12,100 27,100 11,100 0 0 0 0 0 900 0 500 3,000 3,600
460 0 0 2,800 25,500 0 500 300 16,200 0 500 3,500 1,500 16,200 0 0 8,400 21,500 28,300 11,100 0 0 0 0 0 2,700 0 500 3,000 3,600
462 0 2,400 2,800 25,500 1,100 2,300 1,500 22,900 1,100 2,300 3,500 2,700 22,900 500 1,100 8,400 23,800 28,300 11,100 500 1,100 500 1,100 500 2,700 500 1,100 4,200 5,400
464 0 2,300 300 22,900 0 2,300 3,500 2,700 22,900 0 0 8,400 25,200 28,300 9,700 0 0 0 0 0 900 0 1,100 3,000 5,400 0 2,400 2,800 25,500
下限 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 17,700 17,700 17,700 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 14,100 14,100

 

ANA(全日空)チケット情報

徳島空港往路

 

徳島空港復路

 

SKY(スカイマーク)チケット情報

徳島空港往路

 

徳島空港復路

 

GK(ジェットスター)チケット情報

徳島空港往路

 

徳島空港復路

 



copyright© エス・アイ・ジャパン株式会社 エス・アイ・ジャパン・トラベル all rights reserved.