国内格安航空券ならエス・アイ・ジャパン・トラベルへ > 国内格安航空券 > 新千歳

新千歳

★各航空会社ごとのチケット情報をチェック!

▼JAL ▼ANA ▼スカイマーク ▼ジェットスター

新千歳空港の航空チケット

基本料金 ¥24,800

ご旅行料金について

以下の計算式をご参照の上、ご算出ください。 

img 

※スケジュールによって料金は変わります。

※ご指定のホテルに「休日前割増」がある場合は、料金に追加されます。

※宿泊施設はユースホステルとなります。

 

JAL(日本航空)チケット情報

新千歳空港往路

新千歳 4/1~5/5 5/6 5/7 5/8~6/8 6/9~6/30 7/1~7/6 7/7~7/20 7/21~8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14

~16
8/17~8/20 8/21~8/27 8/28~9/3 9/4~9/30
日~木 4/28 4/29 5/2 5/3 5/4 日~木 日~木 日~木 日~木 7/14 7/15 日~木 日~木 日~木 日~木 日~木 9/15 9/16 9/18
501 0 0 0 1,900 3,000 0 18,500 9,000 0 0 1,000 1,000 1,000 3,000 3,500 3,500 5,300 6,500 8,300 9,500 9,500 11,300 23,100 10,400 12,200 12,200 16,000 19,600 16,000 14,900 14,800 9,800 11,000 11,000 8,300 9,500 9,500 5,300 5,900 5,900 3,000 3,600 3,600 4,300 20,800 3,000
503 0 0 0 1,900 3,000 0 18,500 9,000 0 0 1,000 1,000 1,000 3,000 3,500 3,500 5,300 6,500 8,300 9,500 9,500 13,700 25,500 10,400 12,200 12,200 16,000 19,600 16,000 14,900 14,800 9,800 11,000 11,000 8,300 9,500 9,500 5,300 5,900 5,900 3,000 3,600 3,600 9,000 20,800 3,000
505 0 0 0 1,900 4,000 4,000 25,500 13,500 0 0 1,000 1,500 1,500 3,000 4,000 4,000 5,300 8,900 8,900 12,400 13,600 18,400 25,500 11,000 15,100 15,100 19,600 30,200 16,000 14,900 17,100 11,000 12,200 12,200 9,500 11,200 11,200 5,300 6,500 6,500 3,600 4,200 4,200 16,000 23,100 3,000
507-511 0 0 0 3,000 4,000 4,000 25,500 16,000 4,000 0 1,000 2,000 2,000 4,000 5,000 5,000 5,900 8,900 8,900 13,600 14,800 20,800 27,800 11,000 15,100 15,100 19,600 30,200 23,100 20,800 17,700 11,000 12,200 12,200 9,500 11,200 11,800 5,900 7,100 7,100 3,600 5,300 5,300 16,000 23,100 3,000
513 0 0 0 3,000 4,000 4,000 25,500 13,500 4,000 3,000 1,000 1,500 1,500 3,000 4,000 4,000 5,300 8,900 8,900 12,400 13,600 18,400 23,100 11,000 15,100 15,100 16,000 30,200 18,400 16,000 17,100 11,000 12,200 12,200 9,500 11,200 11,200 5,300 6,500 6,500 3,600 4,200 4,200 11,300 23,100 3,000
515 0 0 0 3,000 3,000 4,000 18,500 6,500 4,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 3,500 3,500 5,300 6,500 8,300 9,500 9,500 13,700 16,000 10,400 12,200 12,200 16,000 25,500 18,400 16,000 14,800 9,800 11,000 11,000 8,300 9,500 9,500 5,300 5,900 5,900 3,000 3,600 3,600 9,000 13,700 3,000
517・519 0 0 0 3,000 3,000 4,000 11,000 6,500 4,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 3,500 3,500 5,300 6,500 8,300 9,500 9,500 13,700 13,700 10,400 12,200 12,200 13,700 20,800 18,400 13,700 14,800 9,800 11,000 11,000 8,300 9,500 9,500 5,300 5,900 5,900 3,000 3,600 3,600 6,600 13,700 3,000
521-525 0 0 0 3,000 1,900 4,000 4,000 4,000 9,000 9,000 1,000 1,000 1,000 3,000 3,500 3,500 5,300 6,500 8,300 9,500 9,500 11,300 8,300 10,400 12,200 12,200 11,300 18,400 13,700 12,400 14,800 9,800 11,000 11,000 8,300 9,500 9,500 5,300 5,900 5,900 3,000 3,600 3,600 6,600 4,300 6,600
527-531 0 18,400 0 18,400 1,900 16,000 4,000 0 9,000 9,000 1,000 18,400 1,000 3,000 18,400 3,500 5,300 6,500 8,300 20,800 9,500 18,400 8,300 10,400 23,100 12,200 18,400 23,100 13,700 12,400 14,800 9,800 20,800 11,000 8,300 20,800 9,500 5,300 18,400 5,900 3,000 18,400 3,600 20,800 3,000 6,600
下限 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 13,400 13,400 13,400 14,900 14,900 14,900 16,900 16,900 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400 20,700 20,700 20,700 20,700 22,900 22,900 22,900 22,900 20,700 20,700 20,700 19,400 19,400 19,400 16,900 16,900 16,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900

新千歳空港復路

新千歳 4/1~5/5 5/6 5/7 5/8~6/8 6/9~6/30 7/1~7/6 7/7~7/20 7/21~8/9 8/10 8/11

8/12
8/13 8/14 8/15 8/16 8/17~8/20 8/21~8/27 8/28~9/3 9/4~9/30
月~土 4/29 5/3 月~土 月~土 月~土 月~土 7/17 月~土 月~土 月~土 月~土 月~土 9/16 9/18
500-506 0 0 4,000 9,000 6,500 6,500 1,000 1,000 3,000 3,500 5,300 6,500 8,300 9,500 8,300 10,400 12,200 11,300 14,800 13,700 12,400 12,400 12,400 9,800 11,000 8,300 9,500 5,300 5,900 3,000 3,600 6,600 3,000
508 0 0 4,000 4,000 6,500 6,500 1,000 1,000 3,000 3,500 5,300 6,500 8,300 9,500 8,300 10,400 12,200 11,300 14,800 13,700 12,400 12,400 12,400 9,800 11,000 8,300 9,500 5,300 5,900 3,000 3,600 4,300 11,300
510 0 0 1,900 0 16,000 16,000 1,000 1,500 3,000 3,500 5,300 6,500 8,300 9,500 18,400 10,400 12,200 11,300 14,800 20,800 20,800 25,500 25,500 9,800 11,000 8,300 9,500 5,300 5,900 3,000 3,600 3,000 16,000
512・514 0 0 1,900 0 20,500 20,500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,300 8,900 8,900 13,600 25,500 11,000 15,100 16,000 17,100 25,500 25,500 25,500 25,500 11,000 12,200 9,500 11,200 5,300 6,500 3,600 4,200 3,000 20,800
516-522 0 0 1,900 0 24,500 24,500 1,000 1,500 4,000 5,000 5,900 8,900 8,900 14,800 30,200 11,000 15,100 18,400 17,700 27,800 27,800 27,800 27,800 11,000 12,200 9,500 11,800 5,900 7,100 3,600 5,300 3,000 23,100
524 0 0 1,900 0 24,500 24,500 1,000 1,000 3,000 4,000 5,300 8,900 8,900 13,600 27,800 11,000 15,100 16,000 17,100 27,800 27,800 27,800 27,800 11,000 12,200 9,500 11,200 5,300 6,500 3,600 4,200 3,000 23,100
526 0 0 0 0 20,500 20,500 1,000 1,000 3,000 3,500 5,300 6,500 8,300 9,500 20,800 10,400 12,200 13,700 14,800 27,800 23,100 23,100 23,100 9,800 11,000 8,300 9,500 5,300 5,900 3,000 3,600 3,000 18,400
528 0 0 0 0 13,500 13,500 1,000 1,000 3,000 3,500 5,300 6,500 8,300 9,500 18,400 10,400 12,200 11,300 14,800 20,800 20,800 20,800 20,800 9,800 11,000 8,300 9,500 5,300 5,900 3,000 3,600 3,000 11,300
530 0 0 0 0 11,000 11,000 1,000 1,000 3,000 3,500 5,300 6,500 8,300 9,500 8,300 10,400 12,200 11,300 14,800 18,400 18,400 18,400 12,400 9,800 11,000 8,300 9,500 5,300 5,900 3,000 3,600 3,000 9,000
下限 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 13,400 13,400 14,900 14,900 16,900 16,900 19,400 19,400 19,400 20,700 20,700 20,700 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900 20,700 20,700 19,400 19,400 16,900 16,900 14,900 14,900 14,900 14,900

 

ANA(全日空)チケット情報

新千歳空港往路

 

新千歳空港復路

 

SKY(スカイマーク)チケット情報

新千歳空港往路

 

新千歳空港復路

 

GK(ジェットスター)チケット情報

新千歳空港往路

 

新千歳空港復路

 



copyright© エス・アイ・ジャパン株式会社 エス・アイ・ジャパン・トラベル all rights reserved.