国内格安航空券ならエス・アイ・ジャパン・トラベルへ > 国内格安航空券 > 札幌

札幌

★各航空会社ごとのチケット情報をチェック!

▼JAL ▼ANA ▼スカイマーク ▼ジェットスター

札幌空港の航空チケット

基本料金 ¥24,800

ご旅行料金について

以下の計算式をご参照の上、ご算出ください。 

img 

※スケジュールによって料金は変わります。

※ご指定のホテルに「休日前割増」がある場合は、料金に追加されます。

※宿泊施設はユースホステルとなります。

 

JAL(日本航空)チケット情報

札幌空港往路

札幌 10/1~10/8 10/9 10/10~11/19 11/20~11/30 12/1~12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1

~3
1/4~2/2 2/3~2/8 2/9 2/10 2/11 2/13~3/22 3/23~3/31
日~木 10/6 10/7 日~木 11/2 11/3 11/5 日~木 11/23 11/26 日~木 日~木 1/6 1/8 日~木 2/5 2/6 日~木 日~木
501 3,000 5,600 5,600 10,300 21,700 4,600 2,000 4,500 4,500 5,700 21,700 3,500 1,000 2,200 2,200 9,200 2,300 0 1,100 1,100 8,000 2,300 1,200 1,200 2,300 9,200 17,100 18,200 16,000 7,900 0 1,100 1,100 3,500 0 3,500 5,700 3,500 3,500 4,600 5,700 5,700 1,000 2,200 2,200 3,000 6,200 6,200
503 3,000 5,600 5,600 10,300 21,700 4,600 2,000 4,500 4,500 5,700 21,700 3,500 1,000 2,200 2,200 9,200 2,300 0 1,100 1,100 8,000 2,300 1,200 1,200 2,300 10,300 17,100 18,200 16,000 7,900 0 1,100 1,100 6,900 0 3,500 5,700 3,500 3,500 6,900 9,200 9,200 1,000 2,200 2,200 3,000 6,200 6,200
505 4,500 6,800 6,800 11,400 25,100 9,200 3,400 5,600 5,600 11,400 25,100 9,200 1,700 2,800 2,800 13,700 3,500 500 1,700 1,700 12,600 4,600 2,300 2,300 4,600 11,400 17,100 23,900 17,100 8,500 500 1,700 1,700 6,900 1,200 4,600 6,900 9,200 9,200 9,200 11,400 11,400 1,700 2,800 2,800 5,100 7,300 7,300
507-511 5,600 7,900 7,900 12,600 27,300 9,200 4,500 6,800 6,800 12,600 27,300 9,200 2,200 3,400 3,400 13,700 3,500 500 1,700 1,700 12,600 5,700 2,300 2,300 5,700 18,200 31,800 31,800 19,400 8,500 500 1,700 1,700 8,000 1,200 5,700 8,000 9,200 9,200 9,200 11,400 11,400 2,200 3,400 3,400 6,200 8,500 8,500
513 4,500 6,800 6,800 12,600 23,900 11,400 3,400 5,600 5,600 12,600 23,900 11,400 1,700 2,800 2,800 13,700 3,500 500 1,700 1,700 6,900 4,600 2,300 2,300 4,600 16,000 31,800 31,800 19,400 8,500 500 1,700 1,700 8,000 1,200 4,600 6,900 9,200 9,200 9,200 10,300 10,300 1,700 2,800 2,800 5,100 7,300 7,300
515 3,000 5,600 5,600 11,400 17,100 11,400 2,000 4,500 4,500 11,400 17,100 11,400 1,000 2,200 2,200 9,200 3,500 0 1,100 1,100 6,900 4,600 2,300 2,300 4,600 16,000 31,800 31,800 13,700 7,900 0 1,100 1,100 4,600 4,600 3,500 5,700 4,600 4,600 5,700 6,900 6,900 1,000 2,200 2,200 3,000 6,200 6,200
517・519 3,000 5,600 5,600 10,300 13,700 11,400 2,000 4,500 4,500 9,200 13,700 11,400 1,000 2,200 2,200 9,200 3,500 0 1,100 1,100 4,600 2,300 2,300 2,300 2,300 16,000 31,800 31,800 13,700 7,900 0 1,100 1,100 4,600 4,600 3,500 5,700 3,500 3,500 5,700 6,900 6,900 1,000 2,200 2,200 3,000 6,200 6,200
521-525・599 3,000 5,600 5,600 10,300 10,300 16,000 2,000 4,500 4,500 9,200 5,700 16,000 1,000 2,200 2,200 4,600 9,200 0 1,100 1,100 2,300 0 0 0 0 16,000 20,500 31,800 12,600 7,900 0 1,100 1,100 2,300 9,200 3,500 5,700 3,500 3,500 5,700 5,700 3,500 1,000 2,200 2,200 3,000 6,200 6,200
527-531 3,400 18,200 5,600 20,500 10,300 16,000 2,200 18,200 4,500 20,500 5,700 16,000 1,100 18,200 2,200 4,600 9,200 0 18,200 1,100 2,300 0 0 0 0 18,200 20,500 23,900 12,600 7,900 0 18,200 1,100 2,300 9,200 3,500 5,700 3,500 3,500 20,500 5,700 3,500 1,100 18,200 2,200 3,900 18,200 6,200
下限 14,900 14,900 14,900       13,900 13,900 13,900       12,900 12,900 12,900     11,900 11,900 11,900                   18,900 11,900 11,900 11,900     12,900 12,900           12,900 12,900 12,900 14,900 14,900 14,900

札幌空港復路

札幌 10/1~10/8 10/9 10/10~11/19 11/20~11/30 12/1~12/28 12/29~1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9~2/2 2/3~2/10 2/11 2/12 2/13~3/22 3/23~3/31
月~土 10/7 月~土 11/3 11/5 月~土 11/23 11/26 月~土 月~土 月~土 月~土 月~土 月~土
500-506 3,400 5,600 16,000 4,600 2,200 4,500 16,000 5,700 1,100 2,200 6,900 4,600 0 1,100 7,900 7,900 27,300 31,800 23,900 4,600 9,200 4,600 9,200 4,600 4,600 3,500 5,700 5,700 5,700 1,100 2,200 3,900 6,200
508 3,000 5,600 16,000 6,900 2,000 4,500 16,000 6,900 1,000 2,200 6,900 4,600 0 1,100 7,900 7,900 27,300 31,800 31,800 4,600 9,200 4,600 9,200 0 1,100 3,500 5,700 5,700 5,700 1,000 2,200 3,000 6,200
510 3,000 5,600 9,200 18,200 2,000 4,500 9,200 18,200 1,000 2,200 6,900 9,200 0 1,100 7,900 7,900 31,800 31,800 31,800 6,900 6,900 4,600 9,200 0 1,100 3,500 5,700 9,200 13,700 1,000 2,200 3,000 6,200
512・514 4,500 6,800 9,200 22,800 3,400 5,600 9,200 22,800 1,700 2,800 6,900 11,400 500 1,700 8,500 8,500 31,800 31,800 31,800 6,900 6,900 4,600 11,400 500 1,700 4,600 6,900 11,400 13,700 1,700 2,800 5,100 7,300
516-520 5,600 7,900 9,200 27,300 4,500 6,800 9,200 27,300 2,200 3,400 6,900 13,700 500 1,700 8,500 8,500 31,800 31,800 31,800 6,900 6,900 4,600 13,700 500 1,700 5,700 8,000 13,700 18,200 2,200 3,400 6,200 8,500
522・524 4,500 6,800 4,600 27,300 3,400 5,600 4,600 27,300 1,700 2,800 4,600 13,700 500 1,700 8,500 8,500 31,800 31,800 31,800 6,900 2,300 4,600 13,700 500 1,700 4,600 6,900 13,700 18,200 1,700 2,800 5,100 7,300
526 3,400 5,600 4,600 22,800 2,200 4,500 3,400 22,800 1,100 2,200 2,300 11,400 0 1,100 7,900 7,900 23,900 31,800 23,900 2,300 2,300 2,300 6,900 0 1,100 3,500 5,700 9,200 11,400 1,100 2,200 3,900 6,200
528 3,000 5,600 4,600 22,800 2,000 4,500 3,400 22,800 1,000 2,200 2,300 6,900 0 1,100 7,900 7,900 23,900 31,800 22,800 2,300 2,300 2,300 6,900 0 1,100 3,500 5,700 5,700 11,400 1,000 2,200 3,000 6,200
530・598 3,000 5,600 4,600 16,000 2,000 4,500 3,400 16,000 1,000 2,200 2,300 4,600 0 1,100 7,900 7,900 23,900 31,800 22,800 0 0 2,300 2,300 0 1,100 3,500 5,700 5,700 9,200 1,000 2,200 3,000 6,200
下限 14,900 14,900     13,900 13,900     12,900 12,900     11,900 11,900 18,900 18,900               11,900 11,900 12,900 12,900     12,900 12,900 14,900 14,900

 

ANA(全日空)チケット情報

札幌空港往路

 

札幌空港復路

 

SKY(スカイマーク)チケット情報

札幌空港往路

 

札幌空港復路

 

GK(ジェットスター)チケット情報

札幌空港往路

 

札幌空港復路

 



copyright© エス・アイ・ジャパン株式会社 エス・アイ・ジャパン・トラベル all rights reserved.