国内格安航空券ならエス・アイ・ジャパン・トラベルへ > 国内格安航空券 > 宮崎

宮崎

★各航空会社ごとのチケット情報をチェック!

▼JAL ▼ANA ▼スカイマーク ▼ジェットスター

宮崎空港の航空チケット

基本料金 ¥29,800

ご旅行料金について

以下の計算式をご参照の上、ご算出ください。 

img 

※スケジュールによって料金は変わります。

※ご指定のホテルに「休日前割増」がある場合は、料金に追加されます。

※宿泊施設はユースホステルとなります。

 

JAL(日本航空)チケット情報

宮崎空港往路

宮崎 9/1~9/30 10/1~11/30 12/1~12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1

~3
1/4~1/31 2/1~2/28 3/1~3/15 3/16~3/31
日~木 9/15 9/16 9/18 日~木 10/6 10/7 10/9 11/2 11/3 11/5 11/23 11/26 日~木 日~木 1/6 日~木 2/10 2/12 日~木 日~木
687 1,200 2,400 2,400 2,400 19,600 1,200 2,000 2,000 2,000 4,800 12,500 3,000 2,400 12,500 7,200 9,600 3,000 500 500 500 26,600 24,900 35,000 20,200 9,500 0 0 0 5,500 1,000 1,000 1,000 11,300 1,800 2,000 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000
689 1,800 3,600 3,600 3,600 26,600 1,800 3,600 3,600 4,800 4,800 12,500 7,800 3,600 12,500 7,200 9,600 7,200 1,800 1,800 3,000 26,600 27,200 35,000 24,900 9,500 1,200 1,200 2,400 5,500 2,400 2,400 3,600 11,300 6,600 3,600 3,600 4,800 7,100 7,100 8,300
691 1,200 2,400 2,400 2,400 26,600 1,200 2,000 2,000 3,600 4,800 12,500 7,800 4,800 12,500 13,100 7,200 9,600 500 500 1,800 35,000 26,000 24,900 22,500 9,500 0 0 1,200 5,500 1,000 1,000 2,400 11,300 6,600 2,000 2,000 3,600 5,000 5,000 7,100
693 1,200 2,400 2,400 9,000 26,600 10,200 2,400 2,400 3,600 4,800 12,500 7,800 4,800 12,500 13,100 7,200 9,600 600 600 1,800 35,000 26,000 24,900 22,500 9,500 0 0 1,200 5,500 1,200 1,200 2,400 11,300 6,600 2,400 2,400 3,600 5,900 5,900 7,100
695・697 1,200 2,400 2,400 9,000 26,600 10,200 2,400 7,100 3,600 4,800 12,500 7,800 14,200 12,500 13,100 7,200 9,600 600 5,300 1,800 35,000 24,900 24,900 22,500 9,500 0 4,800 1,200 5,500 1,200 4,800 2,400 11,300 6,600 2,400 7,100 3,600 5,900 10,600 7,100
下限 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 14,400 14,400 14,400 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900 13,900 13,900 13,900 13,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 15,900 15,900 15,900 18,900 18,900 18,900

宮崎空港復路

宮崎 9/1~9/30 10/1~11/30 12/1~12/28 12/29~1/1 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7~1/31. 2/1~2/28 3/1~3/15 3/16~3/31
月~木土 9/16 9/18 月~木土 金日 10/7 10/9 11/3 11/5 11/23 11/26 月~木土 金日 月土 金日 月~木土 金日 1/8 月~木土 金日 2/10 2/12 月~木土 金日 月~木土 金日
688・690 1,200 2,400 2,400 10,200 1,200 2,400 3,600 13,700 3,000 10,200 4,800 10,200 4,800 600 1,800 9,500 24,900 35,000 35,000 24,900 4,900 0 1,200 3,700 1,200 2,400 9,000 3,600 2,400 3,600 5,900 7,100
692 1,200 2,400 2,400 10,200 1,200 2,400 3,600 13,700 13,700 10,200 13,700 10,200 13,700 600 1,800 9,500 30,800 35,000 35,000 24,900 4,900 0 1,200 3,100 1,200 2,400 3,600 12,500 2,400 3,600 5,900 7,100
694 1,200 2,400 2,400 10,200 24,300 2,000 3,600 3,000 13,700 10,200 13,700 10,200 13,700 500 1,800 9,500 35,000 35,000 35,000 24,900 4,900 0 1,200 24,900 1,000 2,400 3,600 12,500 2,000 3,600 5,000 7,100
696 1,800 3,600 3,600 10,200 24,300 3,600 4,800 3,000 13,700 10,200 13,700 10,200 13,700 1,800 3,000 9,500 35,000 35,000 35,000 24,900 2,500 1,200 2,400 7,900 2,400 3,600 9,000 12,500 3,600 4,800 7,100 8,300
698 1,200 4,200 2,400 10,200 24,300 2,000 2,000 3,000 13,700 10,200 13,700 10,200 13,700 500 500 9,500 35,000 35,000 35,000 24,900 2,500 0 0 7,900 1,000 1,000 9,000 12,500 2,000 2,000 5,000 5,000
下限 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,900 15,900 15,900 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 14,400 14,400 19,900 15,400 15,400 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 14,900 14,900 14,900 14,900 15,900 15,900 18,900 18,900

 

ANA(全日空)チケット情報

宮崎空港往路

 

宮崎空港復路

 

SKY(スカイマーク)チケット情報

宮崎空港往路

 

宮崎空港復路

 

GK(ジェットスター)チケット情報

宮崎空港往路

 

宮崎空港復路

 



copyright© エス・アイ・ジャパン株式会社 エス・アイ・ジャパン・トラベル all rights reserved.