国内格安航空券ならエス・アイ・ジャパン・トラベルへ > 国内格安航空券 > 福岡

福岡

★各航空会社ごとのチケット情報をチェック!

▼JAL ▼ANA ▼スカイマーク ▼ジェットスター

福岡空港の航空チケット

基本料金 ¥29,800

ご旅行料金について

以下の計算式をご参照の上、ご算出ください。 

img 

※スケジュールによって料金は変わります。

※ご指定のホテルに「休日前割増」がある場合は、料金に追加されます。

※宿泊施設はユースホステルとなります。

※宿泊施設はユースホステルとなります。

 

JAL(日本航空)チケット情報

福岡空港往路

福岡空港 4/1~4/26 4/27 4/28 4/29~5/6 5/7~5/31 6/1~6/30 7/1~7/12 7/13~7/31 8/1~8/9 8/10 8/11 8/12 8/13~ 8/17~9/2 9/3~9/30
日~木 日~木 5/3 5/6 日~木 日~木 日~木 日~木 7/13 7/14 7/16 日~木 8/16 日~木 日~木 9/14 9/15 9/17 9/21 9/22 9/24
303 0 0 0 6,900 21,500 5,500 6,800 8,000 21,500 5,700 0 0 0 0 0 0 500 500 500 1,600 1,600 1,600 8,100 15,500 8,700 4,500 4,500 6,500 17,000 25,200 12,600 11,600 1,600 1,600 1,600 1,100 1,100 1,100 3,200 15,000 3,800 3,200 15,000 3,800
305 0 0 2,000 8,100 22,700 6,800 8,000 9,200 22,700 6,900 0 0 2,000 0 0 2,000 500 1,000 2,100 1,600 1,600 3,400 11,800 19,700 6,900 5,000 7,000 8,200 17,000 27,000 12,600 11,600 1,600 2,700 3,500 1,100 2,000 3,700 11,100 15,000 5,000 11,100 15,000 5,000
307 0 700 2,500 8,100 22,700 6,800 8,000 9,200 22,700 6,900 0 700 2,500 0 1,300 2,500 500 1,900 3,100 2,000 3,200 4,400 11,800 19,700 6,900 6,800 8,000 9,200 17,000 27,000 12,600 11,600 2,500 3,700 4,900 2,500 3,700 4,900 11,100 15,000 5,000 11,100 15,000 5,000
309/311 700 1,300 2,500 11,800 24,600 6,800 8,000 9,200 25,200 6,900 700 1,300 2,500 700 1,300 2,500 1,900 1,900 3,100 3,200 3,200 4,400 17,900 23,300 6,900 7,400 8,000 9,200 30,700 28,200 13,900 12,900 3,700 3,700 4,900 3,700 3,700 4,900 13,000 21,500 6,900 13,000 21,500 6,900
313 700 1,300 2,500 13,000 24,000 6,800 8,000 9,200 24,000 6,900 700 1,300 2,500 700 1,300 2,500 1,900 1,900 3,100 3,200 3,200 4,400 14,800 19,700 8,100 7,400 8,000 9,200 30,700 27,600 13,900 12,900 3,700 3,700 4,900 3,700 3,700 4,900 13,000 14,000 5,000 13,000 14,000 5,000
315/317 0 0 2,000 9,900 24,000 5,500 6,800 8,000 24,000 5,700 0 0 2,000 0 0 2,000 500 1,000 2,100 1,600 1,600 3,400 13,000 15,500 8,100 6,800 6,800 7,800 19,000 25,200 12,600 11,600 1,600 2,700 3,900 1,100 2,000 4,000 14,800 12,800 6,900 14,800 12,800 6,900
319-323 0 1,300 2,500 8,700 16,600 5,500 6,800 8,000 16,600 8,100 0 1,300 2,500 0 1,300 2,500 700 1,900 3,100 2,000 3,200 4,400 17,900 8,500 11,100 7,400 8,000 9,200 19,500 27,600 12,600 11,600 2,500 3,700 4,900 2,500 3,700 4,900 14,200 9,500 10,500 13,000 9,500 9,300
325-329 0 14,700 1,300 14,800 9,500 5,500 6,800 8,000 9,500 8,700 0 14,700 1,300 0 14,700 1,300 700 15,300 1,900 2,000 16,600 3,200 24,000 8,500 14,200 6,800 20,200 8,000 26,400 25,200 12,600 11,600 2,500 17,100 3,700 2,500 17,100 3,700 17,900 6,000 14,200 17,900 6,000 14,200
331-335 0 14,700 1,300 24,600 9,500 5,500 6,800 8,000 9,500 11,100 0 14,700 1,300 0 14,700 1,300 700 15,300 1,900 2,000 16,600 3,200 35,500 8,500 13,000 6,800 20,200 8,000 30,700 17,100 12,600 11,600 2,500 17,100 3,700 2,500 17,100 3,700 32,500 6,000 13,000 32,500 6,000 13,000

 

福岡空港復路

福岡 9/1~9/30 10/1~11/30 12/1~12/28 12/29~1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7~1/31. 2/1~2/28 3/1~3/15 3/16~3/31
月~木土 9/16 9/18 月~木土 金日 10/7 10/9 11/3 11/5 11/23 11/26 月~木土 金日 月土 金日 月~木土 金日 1/8 月~木土 金日 2/10 2/12 月~木土 金日 月~木土 金日
300-304 1,200 2,400 2,400 10,200 1,200 2,400 3,600 10,800 17,800 9,600 9,600 9,600 9,600 600 1,800 7,700 10,000 19,000 35,000 24,900 18,400 1,300 0 1,200 4,900 1,200 2,400 7,200 7,200 2,400 3,600 5,900 7,100
306 1,200 2,400 2,400 10,200 1,200 2,400 3,600 10,800 17,800 9,600 9,600 9,600 9,600 600 1,800 7,700 10,000 19,000 35,000 24,900 18,400 1,300 0 1,200 4,900 1,200 2,400 7,200 7,200 2,400 3,600 5,900 7,100
308 1,200 2,400 2,400 10,200 1,200 2,400 3,600 10,800 17,800 9,600 9,600 9,600 9,600 600 1,800 7,700 10,000 26,000 35,000 24,900 18,400 0 0 1,200 4,900 1,200 2,400 7,200 7,200 2,400 3,600 5,900 7,100
310-314 1,200 2,400 2,400 10,200 1,200 2,400 3,600 10,800 17,800 9,600 9,600 9,600 9,600 600 1,800 7,700 10,000 26,000 35,000 24,900 18,400 1,300 0 1,200 4,900 1,200 2,400 7,200 7,200 2,400 3,600 5,900 7,100
316-318 1,200 2,400 2,400 10,200 21,900 2,000 3,600 10,800 17,800 9,600 9,600 9,600 9,600 500 1,800 7,700 10,000 26,000 35,000 30,800 18,400 800 0 1,200 12,000 1,000 1,000 7,200 7,200 2,000 3,600 5,000 7,100
320 1,200 2,400 2,400 10,200 21,900 2,400 3,600 10,800 17,800 9,600 9,600 9,600 9,600 600 1,800 7,700 10,000 26,000 35,000 30,800 18,400 800 0 1,200 12,000 1,200 2,400 7,200 7,200 2,400 3,600 5,900 7,100
322-328 1,800 3,600 3,600 10,200 21,900 3,600 4,800 10,800 17,800 9,600 9,600 9,600 9,600 1,800 3,000 8,900 11,200 26,000 35,000 30,800 18,400 800 1,200 2,400 12,000 2,400 3,600 7,200 7,200 3,600 4,800 7,100 8,300
330 1,200 2,400 2,400 10,200 20,800 2,000 3,600 3,600 17,800 9,600 9,600 9,600 9,600 500 1,800 7,700 10,000 26,000 35,000 30,800 18,400 800 0 1,200 12,000 1,000 2,400 7,200 7,200 2,000 3,600 5,000 7,100
332 1,200 2,400 2,400 10,200 20,800 2,000 2,000 3,600 17,800 9,600 9,600 9,600 9,600 500 500 7,700 10,000 26,000 35,000 30,800 18,400 800 0 0 12,000 1,000 1,000 7,200 7,200 2,000 2,000 5,000 7,100
下限 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,900 15,900 15,900 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 14,400 14,400 19,900 19,900 15,400 15,400 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 14,900 14,900 14,900 14,900 18,900 15,900 15,900 18,900 18,900

SKY(スカイマーク)チケット情報

福岡空港往路

 

福岡空港復路

 

GK(ジェットスター)チケット情報

福岡空港往路

 

福岡空港復路

 



copyright© エス・アイ・ジャパン株式会社 エス・アイ・ジャパン・トラベル all rights reserved.